macchina rotatoria di serigrafia di 250x150mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | SENNY |
| Certificazione: | CE SGS |
| Numero di modello: | SR1238 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | pacchetto del compensato |
| Tempi di consegna: | un mese |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 15PCS all'anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Numeri di colore: | 3 colori | Sistema di controllo: | Controllo del servomotore |
|---|---|---|---|
| Uso: | La metropolitana, barattoli, cappucci stampa | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Tipo del piatto: | Stampante dello schermo | Garanzia: | Un anno |
| Evidenziare: | macchina rotatoria di serigrafia 50pcs/min,macchina rotatoria di serigrafia di 250x150mm,attrezzatura di serigrafia 50pcs/min |
||
Descrizione di prodotto
Macchina automatica di serigrafia completamente automatica con il sistema di stampa a caldo ed il sistema di UV-LED multifunzionali
Applicazioni:
La macchina è stampatrice multicolore rotatoria multifunzionale dello schermo. Pricipalmente è usata per stampare sui tubi, sul barattolo e sui cappucci. Caratterizzando con velocità l'operazione facile, l'accuratezza che posizionano, altamente l'automazione e veloce nella stampa.
Caratteristiche:
1. Meno foggiatura, funzionamento facile, manutenzione bassa e alta precisione. Alto colore ad accuratezza del registro di colore.
2. Servo-moto controllato, con i generi di sistema del monitor per assicurare correre della macchina stabile e sicuro all'alta velocità.
3. Secondo le caratteristiche dei prodotti, questa macchina può essere fornita dei generi di funzioni, quali il sistema ditimbratura ed il sistema di UV-LED.
4. La dimensione ed il colore della macchina possono essere personalizzati.
Caratteristica tecnica:
| Diametro del prodotto | Φ20-Φ80mm |
| Altezza del prodotto | 20-200mm |
| Velocità di stampa | Fino a 3000pcs/hr |
| Max Printing Area | L250mmxW150mm |
| Dimensione di struttura massima dello schermo | L450xW250mm |
![]()
![]()
Stampa dei campioni
![]()
![]()
Mostra
![]()
![]()



